Brennwert | kcal 100g | 270 | |||
Proteine | je 100g | 8,8 | |||
Kohlenhydrate | je 100g | 55 | |||
Fett | je 100g | 1,6 | |||
1 Broteinheit = g | (BE) | 22 | |||
Preis | 0,32 | € | |||
Zutaten | |||||
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Salz, Backmargarine * Lactosefrei |
Brennwert | kcal 100g | 270 | |||
Proteine | je 100g | 8,8 | |||
Kohlenhydrate | je 100g | 55 | |||
Fett | je 100g | 1,6 | |||
1 Broteinheit = g | (BE) | 22 | |||
Preis | 0,32 | € | |||
Zutaten | |||||
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Salz, Backmargarine * Lactosefrei |
Lockeres Weizenmischbrötchen mit wertvollen Kürbiskernen bestreut.