Brennwert | kcal 100g | 253 | |||
Proteine | je 100g | 10 | |||
Kohlenhydrate | je 100g | 40 | |||
Fett | je 100g | 5,9 | |||
1 Broteinheit = g | (BE) | 30 | |||
Preis 750 g | 3,20 | € | |||
Zutaten | |||||
Dinkelmehl, Wasser, Dinkelvollkornschrot, Sonnenblumenkerne, Vollkorn-Natursauerteig, Dinkelvollkornmehl, Kartoffelflocken, Sesamsaat, Zuckerrübensirup, Hefe, Salz , Malzmehl, Haferflocken *Lactosefrei |