Brennwert | kcal 100g | 225 | |||
Proteine | je 100g | 7 | |||
Kohlenhydrate | je 100g | 48 | |||
Fett | je 100g | 0,8 | |||
1 Broteinheit = g | (BE) | 25 | |||
Zutaten | |||||
Weizenmehl, Wasser, Roggenmehl, Vollkorn-Natursauerteig, Hefe, Salz
*Lactosefrei |
Brennwert | kcal 100g | 225 | |||
Proteine | je 100g | 7 | |||
Kohlenhydrate | je 100g | 48 | |||
Fett | je 100g | 0,8 | |||
1 Broteinheit = g | (BE) | 25 | |||
Zutaten | |||||
Weizenmehl, Wasser, Roggenmehl, Vollkorn-Natursauerteig, Hefe, Salz
*Lactosefrei |