Brennwert | kcal 100g | 243 | |||
Proteine | je 100g | 10,5 | |||
Kohlenhydrate | je 100g | 48 | |||
Fett | je 100g | 1 | |||
1 Broteinheit = g | (BE) | 25 | |||
Preis | 1,30 | € | |||
Zutaten | |||||
Weizenmehl, Wasser, pflanzliches Öl, Hefe, Salz , Roggenmehl, Diacetylweinsäureester E472e, Calciumcarbonat E170, Guarkernmehl E412, Gerstenmalz, Ascorbinsäure, Enzyme), Brezellauge E524, Dekor: Hagelsalz* Lactosefrei |