Brennwert | kcal 100g | 193 | |||
Proteine | je 100g | 7 | |||
Kohlenhydrate | je 100g | 39 | |||
Fett | je 100g | 1,1 | |||
1 Broteinheit = g | (BE) | 31 | |||
Preis 750 g | 3,20 | € | |||
Zutaten | |||||
Wasser, Roggenvollkornschrot, Vollkorn-Natursauerteig, Weizenvollkornmehl, Roggenvollkornmehl, Roggen, Zuckerrübensirup, Hefe, Salz , Roggenmalz *Lactosefrei |